TOSHIBA TWD-T40BZU110MWS(WT) FRONTLOAD WASHER/DRYER (TW-T40BZP110MWS(WT)+TD-T40BS90HWS(WT) (10KG/8KG)
📦 Packaging & Dimensions
| Specification | Details |
|---|---|
| Unit Dimensions (W × H × D) | 595 × 1682 × 595 mm |
| Packaging Dimensions (Washer) | 700 × 985 × 705 mm |
| Packaging Dimensions (Dryer) | 705 × 985 × 700 mm |
| Packaging Weight | Washer: 73 kg, Dryer: 56 kg |
| Total Unit Weight | 118 kg |
🌀 Washing & Drying Capabilities
| Feature | Value |
|---|---|
| Wash Capacity | 10 kg |
| Dry Capacity | 8 kg |
| Number of Wash Cycles | 11 |
| Number of Dry Cycles | 9 |
| Water Consumption | 4.0 L/kg |
🧺 Wash Cycle Modes
| Modes |
|---|
| Cotton |
| Quick 15 |
| Mix |
| Bedding |
| Wool |
| Baby Care |
| Drum Clean |
| Sin |
| Rinse |
| Antibacterial |
🌬️ Dry Cycle Modes
| Modes |
|---|
| Cotton |
| Antibacterial |
| Mix |
| Quick Dry |
| Wool |
| Bedding |
| Baby Care |
| Refresh |
| Download (customizable via app) |
🛠️ Key Features
| Feature | Description |
|---|---|
| 2-IN-1 Control Panel | Unified interface for washer and dryer |
| Self-Cleaning Condenser | Reduces maintenance |
| Ultra Fine Bubble | Deep cleaning with microbubbles |
| Aroma+ | Enhances fabric freshness |
| SenseDose Auto Dispenser | Automatically adjusts detergent quantity |
| Smart Downloadable Cycles | Customize drying options via app connectivity |
| Robust Build & Ergonomic Design | Space-saving vertical layout with stable frame |
📑 Other Details
| Detail | Value |
|---|---|
| Type | Washer Dryer Station |
| Color | White |
| Warranty | 3 Years (Parts and Service) |
| Registration No. | WM-2025/046675/sls |









![Electrolux EWF9024D3WC [9kg] UltimateCare 300 Front Load Washing Machine](https://everjointelectrical.com.sg/wp-content/uploads/2025/04/1-4-300x300.png)


