π§ Technical Specifications
β€ Capacity: 9.5 Kg
β€ Motor: Inverter
β€ Spin Dry Speed (RPM): 750
β€ Net Weight: 31 Kg
β€ Product Dimension (WDH): 530 Γ 585 Γ 986 mm
π¨ Design & Build
β€ Cabinet Colour: Titan Silver
β€ Body Colour: Titan Silver
β€ Lid: Tempered Glass
β€ Display: LED Digit
β€ Pulsator Shape: Dolphin
π§Ό Washing Features
β€ Ag Pulsator (Antibacterial): Yes
β€ Programs: 8
β€ 24hr Soak Timer: 5 mins ~ 24 hrs
β€ Air Dry: Yes (90 / 60 / 30 mins)
π Safety & Convenience
β€ Auto Restart: Yes
β€ Child Lock: Yes
β€ Horizontal Level Indicator: No
π± Efficiency & Certification
β€ WELS Label: 4 Ticks
β€ EAN Colour Code: 4974019186894
β Added Benefits
β€ Climate Voucher Eligible
β€ Warranty: 2 years by Sharp

![Sharp ES-W95TWXT-SA | ES-W95TWXT-SA2 [9.5KG] Top Load Washing Machine](https://everjointelectrical.com.sg/wp-content/uploads/2025/11/ES-W95TWXT-SA2.png)
![Sharp ES-W95TWXT-SA | ES-W95TWXT-SA2 [9.5KG] Top Load Washing Machine - Image 2](https://everjointelectrical.com.sg/wp-content/uploads/2025/11/ES-W95TWXT-SA2-1.png)
![Sharp ES-W95TWXT-SA | ES-W95TWXT-SA2 [9.5KG] Top Load Washing Machine - Image 3](https://everjointelectrical.com.sg/wp-content/uploads/2025/11/ES-W95TWXT-SA2-2.png)
![Sharp ES-W95TWXT-SA | ES-W95TWXT-SA2 [9.5KG] Top Load Washing Machine - Image 4](https://everjointelectrical.com.sg/wp-content/uploads/2025/11/ES-W95TWXT-SA2-4.png)
![Sharp ES-W95TWXT-SA | ES-W95TWXT-SA2 [9.5KG] Top Load Washing Machine - Image 5](https://everjointelectrical.com.sg/wp-content/uploads/2025/11/ES-W95TWXT-SA2-5.png)
![Sharp ES-W95TWXT-SA | ES-W95TWXT-SA2 [9.5KG] Top Load Washing Machine - Image 6](https://everjointelectrical.com.sg/wp-content/uploads/2025/11/ES-W95TWXT-SA2-3.png)
![Sharp ES-W95TWXT-SA | ES-W95TWXT-SA2 [9.5KG] Top Load Washing Machine - Image 7](https://everjointelectrical.com.sg/wp-content/uploads/2025/11/ES-W95TWXT-SA2-nea.png)
![Hitachi BD-D100YFVEM [Wash 10kg / Dry 6kg] Front Loading Washer Dryer | Steam & Hygiene | Inverter | 1,400 RPM](https://everjointelectrical.com.sg/wp-content/uploads/2025/04/1-34-300x300.jpg)




![Hitachi BD-100YFVEM [10kg, 1,400RPM] Front Loading Inverter Washing Machine || Steam & Hygiene || Easy Iron](https://everjointelectrical.com.sg/wp-content/uploads/2025/04/1-61-300x300.jpg)
