Mitsubishi MR‑LX55EY series (4‑Door Refrigerator)
🧊 Storage & Dimensions
- Total Capacity: 442L
- Dimensions (W × D × H): 699 × 723 × 1798 mm
- Weight: 58.5 kg
⚙️ Key Features
- Refrigerant Type: R600a (eco‑friendly)
- Compressor Type: Neuro Inverter – smart energy‑saving operation
- Vitamin Factory – preserves nutrients in fruits and vegetables
- Cooling Technology – stable cooling performance
- Multi Airflow – even cooling distribution
- Supercool Chiller – keeps items optimally chilled
- Wide Chiller Case – spacious storage for chilled items
- Washable Auto Ice Maker – hygienic continuous ice supply
- Anti‑Mould Gasket – improved hygiene
- Glass Door Design – sleek premium look
- Tempered Glass Shelves – durable and easy to clean
🎨 Colors
- Glass White
- Glass Black
📜 Warranty
- 1 Year Local Warranty
- 10 Years Compressor Warranty
🌱 Energy Efficiency
- Energy Consumption: $94 / 348 kWh
- Energy Efficiency: 3 Ticks (Singapore standard)

![Mitsubishi MR-LX55EY-GDS-P || MR-LX55EY-GBK-P || MR-LX55EY-GWH-P [442L] 4-Door Fridge](https://everjointelectrical.com.sg/wp-content/uploads/2025/04/1-8.jpeg)
![Mitsubishi MR-LX55EY-GDS-P || MR-LX55EY-GBK-P || MR-LX55EY-GWH-P [442L] 4-Door Fridge - Image 2](https://everjointelectrical.com.sg/wp-content/uploads/2025/04/2-6.jpeg)
![Mitsubishi MR-LX55EY-GDS-P || MR-LX55EY-GBK-P || MR-LX55EY-GWH-P [442L] 4-Door Fridge - Image 3](https://everjointelectrical.com.sg/wp-content/uploads/2025/04/3-5.jpeg)
![Mitsubishi MR-LX55EY-GDS-P || MR-LX55EY-GBK-P || MR-LX55EY-GWH-P [442L] 4-Door Fridge - Image 4](https://everjointelectrical.com.sg/wp-content/uploads/2025/04/4-5.jpeg)
![Mitsubishi MR-LX55EY-GDS-P || MR-LX55EY-GBK-P || MR-LX55EY-GWH-P [442L] 4-Door Fridge - Image 5](https://everjointelectrical.com.sg/wp-content/uploads/2025/04/5.jpeg)
![Mitsubishi MR-LX55EY-GDS-P || MR-LX55EY-GBK-P || MR-LX55EY-GWH-P [442L] 4-Door Fridge - Image 6](https://everjointelectrical.com.sg/wp-content/uploads/2025/04/6.jpeg)
![Hitachi HRTN6443SXSG || HRTN6443SBBKSG || HRTN6443SPWHSG [409L] Stylish Line 2 Door Top Freezer Fridge](https://everjointelectrical.com.sg/wp-content/uploads/2025/04/Screenshot-2025-04-04-at-3.20.00 PM-300x216.png)

![Hitachi HRTN6379SXSG || HRTN6379SBBKSG [344L] Stylish Line 2 Door Top Freezer Fridge](https://everjointelectrical.com.sg/wp-content/uploads/2025/04/Screenshot-2025-04-04-at-3.00.44 PM-300x265.png)

![Hitachi HRTN6408SXSG || HRTN6408SBBKSG [374L] Stylish Line 2 Door Top Freezer Fridge](https://everjointelectrical.com.sg/wp-content/uploads/2025/04/Screenshot-2025-04-04-at-3.13.23 PM-300x263.png)

![Hitachi R-GWC670TS [525L] Made in Japan Inverter Multi Door Fridge | Crystal Black & White - IoT Connected](https://everjointelectrical.com.sg/wp-content/uploads/2025/04/R-GWC670TS-300x300.png)
