Mayer MMGH8821HI Gas Hob + MMSI900LEDHS / MMSL902BE / MMSL983OT / MMSL901SM Hood Bundle
🔥 Mayer MMGH8821HI [86cm 2-Burner Glass Gas Hob]
Key Features
- Premium Tempered Glass Top
- Front Control Knobs
- 2 High-Power Gas Burners
- Flame Failure Safety Devices
- Battery Ignition
- Enameled Trivets
- Available in LPG & PUB Gas
📋 Specifications
- Model: MMGH8821HI
- Voltage: DC1.5V
Burner Performance (PUB Gas)
- Total Power: 8.6 kW
- Wok Burners ×2: 4.3 kW Each
- Auxiliary Burner: 2.5 kW
Burner Performance (LPG)
- Total Power: 9.6 kW
- Wok Burners ×2: 4.8 kW Each
- Auxiliary Burner: 1.8 kW
General Specifications
- Wok Burner Size: 24–26 cm
- Auxiliary Burner Size: 12–22 cm
- Product Dimensions: L860 × W500 × H62 mm
- Cut-Out Dimensions: L670–825 × W370–435 mm
- Net Weight: 19.87 kg
- Gross Weight: 22.23 kg
- Warranty: 2 Years
- Safety Mark: 220635-11
Mayer 90cm Cooker Hood Comparison
| Features | MMSL901SM | MMSI900LEDHS | MMSL902BE | MMSL983OT |
|---|---|---|---|---|
| Product Type | Slimline Hood | Semi-Integrated Slimline Hood | Slimline Hood | Slimline Hood |
| Finish | Stainless Steel | Stainless Steel & Black | Black Acrylic + Stainless Steel | Gun Metal |
| Extraction Capacity | 825 m³/hr | 825 m³/hr | 825 m³/hr | 900 m³/hr |
| Triple Motor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| LED Lighting | 1 x LED Strip | 1 x LED Strip | 1 x LED Strip | Long LED Light Bar |
| Charcoal Filter | ✔ | 3 x Charcoal Filter | ✔ | ✔ |
| Aluminium Grease Filter | ✔ | 3 x Aluminium Grease Filter | ✔ | – |
| Push Button Control | ✔ | ✔ | – | – |
| Mechanical Control | – | 3-Speed Mechanical | – | – |
| Sensor Touch Control | – | – | ✔ | ✔ |
| Motion Sensor | – | – | – | ✔ |
| Wireless Communication | – | – | ✔ | – |
| Oil Tray | – | – | – | ✔ |
| Re-circulation Mode Only | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Noise Level | <59 dB(A) | 59 dB(A) | – | <59 dB(A) |
| Product Dimensions (mm) | 898 × 500 × 100 | 900 × 420 × 120 | 898 × 500 × 100 | 898 × 475 × 105 |
| Warranty | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years |














