Mayer MMGH7731HI / MMSS7731HI + MMCH407I Hob & Hood Package
🔥 Mayer 3‑Burner Gas Hob Comparison
| Specification | MMGH7731HI (Glass, 76cm) | MMSS7731HI (Stainless Steel Gun Metal, 75cm) |
|---|---|---|
| Material | Tempered Glass Top | Stainless Steel Gun Metal Finish |
| Controls | Front Control Knobs | Front Control Knobs |
| Burners | 3 (2 × Wok, 1 × Auxiliary) | 3 (2 × Wok, 1 × Auxiliary) |
| Extra Feature | — | Wind Shield |
| Safety | Flame Failure Safety Devices | Flame Failure Safety Devices |
| Ignition | Battery Ignition (Size D) | Battery Ignition (Size D) |
| Trivets | Enamelled | Enamelled |
| Gas Options | LPG / PUB | LPG / PUB |
| Voltage | DC1.5V | DC1.5V |
| Wattage (PUB) | 11.4 kW | 11.9 kW |
| Wok Burners ×2 (PUB) | 4.3 kW | 9.4 kW |
| Auxiliary Burner (PUB) | 2.5 kW | 2.5 kW |
| Wattage (LPG) | 11.4 kW | 11.4 kW |
| Wok Burners ×2 (LPG) | 4.8 kW | 9.6 kW |
| Auxiliary Burner (LPG) | 1.8 kW | 1.8 kW |
| Burner Sizes | Wok 24–26 cm / Auxiliary 12–22 cm | Wok 24–26 cm / Auxiliary 12–22 cm |
| Dimensions (L × W × H) | 786 × 450 × 62 mm | 750 × 450 × 62 mm |
| Cut‑Out Dimension | 670–725 × 370–410 mm | 670–725 × 370–410 mm |
| Net Weight | 19 kg | 15 kg |
| Gross Weight | 21 kg | 17 kg |
| Safety Mark | 220634‑11 | 220638‑11 |
| Warranty | 2 Years | 2 Years |
Mayer MMCH407I 90cm Chimney Hood


![Mayer MMGH7731HI [76cm] 3 Burner Glass Gas Hob + MMCH407I [90cm] Chimney Hood Package](https://everjointelectrical.com.sg/wp-content/uploads/2026/07/mmgh7731hi-spec.png)








