Mayer Hob & Hood Bundle MMGH7503HI + MMSI900LEDHS / MMSL901SM / MMSL902BE / MMSL983OT
🔥 Product Specifications
- Type: 75cm 3‑Burner Glass Gas Hob
- Burners: 1 × Full Burner, 1 × Rapid Burner, 1 × Semi‑Rapid Burner
- Material: Tempered Glass Top
- System: Top Air System
- Safety: Flame Failure Safety Devices
- Trivets: Enamelled
- Accessories: 1 × Matt Enamel Energy Gathered Pan, 1 × Milk Stand
- Gas Options: LPG / PUB
- Voltage: DC1.5V
⚙️ Wattage & Burners
- PUB Total Wattage: 7.3 kW
- Wok Burner ×2: 4.2 kW
- Rapid Burner: 2.0 kW
- Semi‑Rapid Burner: 1.1 kW
- LPG Total Wattage: 7.7 kW
- Wok Burner ×2: 4.0 kW
- Rapid Burner: 2.2 kW
- Semi‑Rapid Burner: 1.5 kW
- Burner Sizes:
- Wok Burner: 12–26 cm
- Rapid Burner: 12–22 cm
- Semi‑Rapid Burner: 12–22 cm
📐 Dimensions & Weight
- Product Dimension (L × W × H): 750 × 500 × 66 mm
- Cut‑Out Dimension (L × W): 540–700 × 330–450 mm
- Weight: Net 15 kg / Gross 17 kg
🛡️ Warranty & Safety
- Warranty: 2 Years
- Safety Mark: 241043‑11
Mayer Cooker Hood Comparison
| Specification | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type / Design | 90cm Semi‑Integrated Slimline | 90cm Slimline Stainless Steel | 90cm Slimline w/ Black Acrylic Panel | 90cm Slimline Gun Metal Finish |
| Control Type | 3‑Speed Mechanical (Push Button) | Push Button | Sensor Touch + Wireless Communication | Touch Control (4‑Speed) + Motion Sensor |
| Filters | 3 × Aluminium Grease + 3 × Charcoal | Charcoal + Aluminum | Charcoal + Aluminum | Charcoal + Oil Tray |
| Lighting | 1 × LED Strip (7W) | 1 × LED Strip (7W) | 1 × LED Strip (7W) | Long LED Light Bar (7W) |
| Motors | 3 × 85W (Total 262W) | 3 × 100W (Total 307W) | 3 × 100W (Total 307W) | 3 × 100W (Total 307W) |
| Voltage | 230V / 50Hz | 220–240V / 50Hz | 220–240V / 50Hz | 220–240V / 50Hz |
| Wattage | 262W | 307W | 307W | 307W |
| Extraction Capacity | 825 m³/hr | 825 m³/hr | 825 m³/hr | 900 m³/hr |
| Noise Level | 59 dB(A) | <59 dB(A) | N/A | <59 dB(A) |
| Cord Length | 100 cm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Plug Type | No Plug | No Plug | No Plug | No Plug |
| Dimensions (mm) | L900 × W420 × H120 | L898 × W500 × H100 | L898 × W500 × H100 | L898 × W475 × H105 |
| Weight (Net/Gross) | 12.5 / 14 kg | 10 / 12 kg | 10.5 / 12.5 kg | 13.8 / 15.5 kg |
| Special Features | Wider suction coverage | Slim stainless design | Wireless communication | Motion sensor, oil tray |
| Warranty | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years |













