Model No.: ER5371WGM
Gross Capacity: 356L
Net Capacity: 333L
Net Refrigerator / Freezer: 256L / 77L
Energy Efficiency: 3 Ticks
Annual Energy Consumption: 310kWh
Compressor Type: Inverter
Temperature Range: -28℃ ~ 8℃
Color(s) Available: Gun Metal
Handle Design: Recessed
Door Design: Flat
Reversible Door: Yes
Rated Voltage, Frequency: 220 – 240V, 50Hz
Rated Power: 140W
Defrost Power: 150W
Refrigerant: R600a
Product Dimension: W600 x D665 x H1700 mm
Product Weight: 57KG
EuropAce ER5371WGM [360L] Top Mount 2-Door Fridge | Inverter, No-Frost, Reversible Door
Original price was: $899.00.$729.00Current price is: $729.00.
• Top Mount Freezer
• No-Frost Design
• Inverter Compressor
• Adjustable Tempered Glass Shelves
• Humidity Control Crisper Drawer
• LED Interior Light
• Recessed Door Handle
• Reversible Door
• Ice Box Included

![EuropAce ER5371WGM [360L] Top Mount 2-Door Fridge | Inverter, No-Frost, Reversible Door](https://everjointelectrical.com.sg/wp-content/uploads/2025/05/1-3.webp)
![EuropAce ER5371WGM [360L] Top Mount 2-Door Fridge | Inverter, No-Frost, Reversible Door - Image 2](https://everjointelectrical.com.sg/wp-content/uploads/2025/05/2-3.webp)
![EuropAce ER5371WGM [360L] Top Mount 2-Door Fridge | Inverter, No-Frost, Reversible Door - Image 3](https://everjointelectrical.com.sg/wp-content/uploads/2025/05/3-2.webp)
![EuropAce EWC3481DGY [48 Bottles] Wine Chiller | 3 Layered Anti-UV Glass, Beechwood Shelves](https://everjointelectrical.com.sg/wp-content/uploads/2025/05/1-19-300x300.webp)

![EuropAce EFW7801Y [8KG] Steam Front Load Washer | BLDC Motor - 4 Ticks](https://everjointelectrical.com.sg/wp-content/uploads/2025/05/1-10-300x300.webp)

![EuropAce EDY8801YWH | EDY8801YGM [8Kg] Heat Pump Dryer - 5 Ticks](https://everjointelectrical.com.sg/wp-content/uploads/2025/05/1-15-300x300.webp)

![EuropAce EWD8107DBK [10 / 7Kg] Steam Washer Dryer - 4 Ticks](https://everjointelectrical.com.sg/wp-content/uploads/2025/05/1-13-300x300.webp)
