Mayer MMSS773HI / MMGH773HI + MMCH407I Hob & Hood Package
| Specification | MMSS773HI (Stainless Steel, 75cm) | MMGH773HI (Glass, 78cm) |
|---|---|---|
| Top Material | Stainless Steel | Tempered Glass |
| Burners | 2 × Full Brass + 1 × Semi‑Rapid Brass | 2 × Full Brass + 1 × Semi‑Rapid Brass |
| Total Wattage | 11.4 kW | 11.1 kW |
| Brass Burner Output | 4.5 kW each | 4.5 kW each |
| Semi‑Rapid Burner Output | 2.0 kW | 2.0 kW |
| Control | Front Knobs | Front Knobs |
| Safety | Flame Failure Safety Devices | Flame Failure Safety Devices |
| Ignition | Battery (Size D) | Battery (Size D) |
| Trivets | Cast Iron | Cast Iron |
| Gas Options | LPG / PUB | LPG / PUB |
| Wok Burner Size | 24–26 cm | 24–26 cm |
| Auxiliary Burner Size | 12–22 cm | 12–22 cm |
| Dimensions (L × W × H) | 750 × 450 × 62 mm | 780 × 450 × 62 mm |
| Cut‑Out Dimension | 670–725 × 370–410 mm | 670–725 × 370–410 mm |
| Net Weight | 14.17 kg | 18.23 kg |
| Gross Weight | 16.12 kg | 20.10 kg |
| Voltage | DC1.5V | DC1.5V |
| Warranty | 2 Years | 2 Years |
| Safety Mark | 200451‑24 | 200443‑24 |









