Mayer MMSS772HI | MMGH772HI + MMSL902BE | MMSI903OT | MMSL983OT Hob & Hood Package Singapore
🔥 Mayer 2-Burner Gas Hob Comparison
| Specification | MMSS772HI 75cm Stainless Steel Gas Hob | MMGH772HI 78cm Tempered Glass Gas Hob |
|---|---|---|
| Surface | Stainless Steel | Tempered Glass |
| Width | 75 cm | 78 cm |
| Control | Front Control Knobs | Front Control Knobs |
| Burners | 2 × Full Brass Burners | 2 × Full Brass Burners |
| Burner Power | 4.5 kW × 2 | 4.5 kW × 2 |
| Total Power | 9.6 kW | 8.6 kW |
| Flame Failure Safety | ✅ | ✅ |
| Battery Ignition | Size D | Size D |
| Trivets | Cast Iron | Cast Iron |
| Gas Type | LPG / PUB | LPG / PUB |
| Wok Size | 24–26 cm | 24–26 cm |
| Auxiliary Pan Size | 12–22 cm | 12–22 cm |
| Product Dimensions | 750 × 450 × 62 mm | 780 × 450 × 62 mm |
| Cut-Out Dimensions | 670–725 × 370–410 mm | 670–725 × 370–410 mm |
| Net Weight | 12.82 kg | 16.70 kg |
| Gross Weight | 14.72 kg | 18.66 kg |
| Warranty | 2 Years | 2 Years |
| Safety Mark | 200450-24 | 200442-24 |
🌬️ Mayer 90cm Cooker Hood Comparison
| Specification | MMSL902BE Slimline Hood | MMSI903OT Semi-Integrated Hood | MMSL983OT Slimline Hood |
|---|---|---|---|
| Hood Type | Slimline | Semi-Integrated | Slimline |
| Finish | Stainless Steel + Black Acrylic Front Panel | Black Glass Front Panel + Stainless Steel Strip | Gun Metal Finish |
| Control | Sensor Touch | 3-Speed Touch Control | Touch Control + Motion Sensor |
| Fan Speed | Automatic | 3 Speed | 4 Speed |
| Wireless Communication | ✅ | ❌ | ❌ |
| LED Lighting | LED Strip | LED Strip | Long LED Light Bar |
| Charcoal Filter | ✅ | 3 × Charcoal Filters | ✅ |
| Aluminium Filter | ✅ | ✅ | ✅ |
| Oil Tray | ❌ | ✅ Oil Cup & Oil Tray | ✅ |
| Triple Motor | 3 × 100W | 3 × 85W | 3 × 100W |
| Noise Level | <59 dB(A) | <59 dB(A) | <59 dB(A) |
| Extraction Capacity | 825 m³/hr | 900 m³/hr | 900 m³/hr |
| Voltage | 220–240V / 50Hz | 220–240V / 50Hz | 220–240V / 50Hz |
| Power Consumption | 307W | 262W | 307W |
| LED Power | 7W | 7W | 7W |
| Plug Type | No Plug | No Plug | No Plug |
| Electrical Cord Length | 100 mm | 1000 mm | 100 mm |
| Product Dimensions | 898 × 500 × 100 mm | 900 × 280 × 120 mm | 898 × 475 × 105 mm |
| Net Weight | 10.50 kg | 15 kg | 13.8 kg |
| Gross Weight | 12.50 kg | 16 kg | 15.5 kg |
| Warranty | 2 Years | 2 Years | 2 Years |









