Airdog X1D / X3D / X5D Air Purifiers
| Specification | Airdog X1D | Airdog X3D | Airdog X5D |
|---|---|---|---|
| Warranty | 1 Year | 1 Year | 1 Year |
| Best For | Small Rooms | Medium Rooms | Large Rooms |
| Recommended Area | Up to 10 m² (100 ft²) | Up to 20 m² (215 ft²) | Up to 40 m² (400 ft²) |
| CADR (PM2.5) | 120 CFM / 100 m³/h | 135 CFM / 230 m³/h | 220 CFM / 380 m³/h |
| Ozone Emission | <10 ppb | <10 ppb | <10 ppb |
| Noise Level | ≤59.5 dB(A) | ≤58 dB(A) | ≤63 dB(A) |
| Power Consumption | 20 W | 27 W | 55 W |
| Rated Voltage | 13 V | 13 V | 100–240 V / 50–60 Hz |
| Product Dimensions (D × W × H) | 35.5 × 12.4 × 31 cm | 26 × 27 × 56 cm | 31.6 × 30.6 × 65 cm |
| Net Weight | 4.25 kg | 6.4 kg | 11.1 kg |
| Washable TPA® Filter | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cleans Particles Down to 14.6 nm | ✔ | ✔ | ✔ |
| Real-Time Air Quality Monitoring | ✔ | ✔ | ✔ |
| App Enabled (IoT) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Child Lock | ✔ | ✔ | ✔ |
| Easy Cleaning | ✔ | ✔ | ✔ |
| Light & Motion Sensor | — | ✔ | — |
| 3-Way Wide-Angle Exhaust System | — | ✔ | — |
| CO₂ Sensor | — | — | ✔ |
| Built-in Casters | — | — | ✔ |
| Ideal For | Bedrooms, Children’s Rooms, Meeting Rooms | Bedrooms, Children’s Rooms, Meeting Rooms | Living Rooms, Offices, Shops, Bedrooms, Homes with Pets |




![Sharp FP-J60E-W [48m²] Air Purifier](https://everjointelectrical.com.sg/wp-content/uploads/2025/06/1-9-300x416.png)

![Sharp FP‑J50E‑H Air Purifier [40m²]](https://everjointelectrical.com.sg/wp-content/uploads/2025/06/1-10-300x454.png)

![Sharp FU-A80E-W [62m²] Air Purifier](https://everjointelectrical.com.sg/wp-content/uploads/2025/06/1-71-300x403.jpg)
