Mayer MMGH883HI / MMSS883HI Gas Hobs + MMSI900LEDHS / MMSL901SM Cooker Hoods
🔥 Gas Hob Comparison (86cm, 3‑Burner)
| Feature | MMGH883HI – Glass Top | MMSS883HI – Stainless Steel Top |
|---|---|---|
| Top Material | Tempered Glass | Stainless Steel |
| Burners | 2 × Full Brass (4.5 kW each) + 1 × Semi‑Rapid Brass | 2 × Full Brass (4.5 kW each) + 1 × Semi‑Rapid Brass (2.3 kW) |
| Total Wattage | 11.4 kW | 11.4 kW |
| Control | Front Knobs | Front Knobs |
| Safety | Flame Failure Safety Devices | Flame Failure Safety Devices |
| Ignition | Battery (Size D) | Battery (Size D) |
| Trivets | Cast Iron | Cast Iron |
| Gas Options | LPG / PUB | LPG / PUB |
| Wok Burner Size | 24–26 cm | 24–26 cm |
| Auxiliary Burner Size | 12–22 cm | 12–22 cm |
| Dimensions | L860 × W500 × H62 mm | L860 × W500 × H62 mm |
| Cut‑Out Dimension | L670–825 × W370–435 mm | L670–825 × W370–435 mm |
| Net Weight | 20.50 kg | 15.70 kg |
| Gross Weight | 23 kg | 18 kg |
| Voltage | DC1.5V | DC1.5V |
| Warranty | 2 Years | 2 Years |
| Safety Mark | 200445‑24 | 200453‑24 |
🌬️ Cooker Hood Comparison (90cm)
| Feature | MMSI900LEDHS – Semi‑Integrated Slimline | MMSL901SM – Slimline Hood |
|---|---|---|
| Material | High‑Grade Stainless Steel | High‑Grade Stainless Steel |
| Filters | 3 × Aluminium Grease + 3 × Charcoal | Charcoal + Aluminum |
| Lighting | 1 × LED Strip (7W) | 1 × LED Strip (7W) |
| Motors | 3 × 85W (Total 262W) | 3 × 100W (Total 307W) |
| Mode | Re‑circulating Only | Re‑circulating Only |
| Control | 3‑Speed Mechanical (Push Button) | Push Button |
| Voltage | 230V / 50Hz | 220–240V / 50Hz |
| Noise Level | 59 dB(A) | <59 dB(A) |
| Extraction Capacity | 825 m³/hr | 825 m³/hr |
| Cord Length | 100 cm | 100 mm |
| Plug Type | No Plug | No Plug |
| Dimensions | L900 × W420 × H120 mm | L898 × W500 × H100 mm |
| Net Weight | 12.5 kg | 10 kg |
| Gross Weight | 14 kg | 12 kg |
| Warranty | 2 Years | 2 Years |
















