๐ Dimensions & Build
- Size (HxWxD): 1620 ร 595 ร 695 mm โ taller and wider than the 233L model
- Weight: 54 kg
- Door Type: Steel
- Shelf Type: Tempered Glass
- Interior Lamp: Yes
โ๏ธ Cooling & Performance
- Cooling System: Multi Air Flow โ consistent cooling across compartments
- Deodorizer: Pure Bio โ helps neutralize odors
- Operating System: Origin Inverter โ more energy-efficient and quieter than non-inverter models
- Humidity Control Crisper: Yes โ keeps fruits and vegetables fresher longer
- Energy Efficiency: 3 Ticks
- Energy Consumption: 307 kWh/year
๐๏ธ Storage Features
- Refrigerator Compartment:
- 3 Shelves
- 3 Door Pockets
- 2 Drawers (including Fresh Case)
- Freezer Compartment:
- 1 Glass Shelf
- 2 Door Pockets
- Adjustable Glass Shelf: Yes
- Egg Rack & Meat Case: Not explicitly listed, but likely included
โก Electrical & Warranty
- Power Supply: 220โ240V / 50Hz
- Warranty:
- 2 Years parts & labour
- 12 Yearsย on compressor
๐ฑ Bonus
- Climate Voucher Eligible

![TOSHIBA GR-RT416WE-PMX(58) [312L] BLACK TOP FREEZER REFRIGERATOR | FRIDGE](https://everjointelectrical.com.sg/wp-content/uploads/2025/11/GR-RT303WE-PMX52-5.png)
![TOSHIBA GR-RT416WE-PMX(58) [312L] BLACK TOP FREEZER REFRIGERATOR | FRIDGE - Image 2](https://everjointelectrical.com.sg/wp-content/uploads/2025/11/GR-RT416WE-PMX58-1.png)
![TOSHIBA GR-RT416WE-PMX(58) [312L] BLACK TOP FREEZER REFRIGERATOR | FRIDGE - Image 3](https://everjointelectrical.com.sg/wp-content/uploads/2025/11/GR-RT416WE-PMX58-2.png)
![TOSHIBA GR-RT416WE-PMX(58) [312L] BLACK TOP FREEZER REFRIGERATOR | FRIDGE - Image 4](https://everjointelectrical.com.sg/wp-content/uploads/2025/11/GR-RT416WE-PMX58-3.png)
![TOSHIBA GR-RT416WE-PMX(58) [312L] BLACK TOP FREEZER REFRIGERATOR | FRIDGE - Image 5](https://everjointelectrical.com.sg/wp-content/uploads/2025/11/GR-RT416WE-PMX58-4.png)
![TOSHIBA GR-RT416WE-PMX(58) [312L] BLACK TOP FREEZER REFRIGERATOR | FRIDGE - Image 6](https://everjointelectrical.com.sg/wp-content/uploads/2025/11/GR-RT416WE-PMX58-5.png)
![TOSHIBA GR-RT416WE-PMX(58) [312L] BLACK TOP FREEZER REFRIGERATOR | FRIDGE - Image 7](https://everjointelectrical.com.sg/wp-content/uploads/2025/11/GR-RT416WE-PMX58-6.png)
![TOSHIBA GR-RT416WE-PMX(58) [312L] BLACK TOP FREEZER REFRIGERATOR | FRIDGE - Image 8](https://everjointelectrical.com.sg/wp-content/uploads/2025/11/GR-RT416WE-PMX58-7.png)


![[STOCK LAST] Hitachi R-S700PMS0 [595L] Side By Side Inverter Fridge](https://everjointelectrical.com.sg/wp-content/uploads/2025/04/1-18-300x300.jpg)

![[STOCK LAST] Hitachi R-SX700PMS0 [573L] Side By Side Deluxe 2 Door Inverter Fridge](https://everjointelectrical.com.sg/wp-content/uploads/2025/04/1-19-300x300.jpg)

![[STOCK LAST] Hitachi R-SG38KPS [375] Inverter 3 Door Glass Fridge](https://everjointelectrical.com.sg/wp-content/uploads/2025/04/1-9-300x300.jpg)
