π¦ Packaging & Dimensions
| Specification | Details |
|---|---|
| Unit Dimensions (W Γ H Γ D) | 595 Γ 1682 Γ 595 mm |
| Packaging Dimensions (Washer) | 700 Γ 985 Γ 705 mm |
| Packaging Dimensions (Dryer) | 705 Γ 985 Γ 700 mm |
| Packaging Weight | Washer: 73 kg, Dryer: 56 kg |
| Total Unit Weight | 118 kg |
π Washing & Drying Capabilities
| Feature | Value |
|---|---|
| Wash Capacity | 10 kg |
| Dry Capacity | 8 kg |
| Number of Wash Cycles | 11 |
| Number of Dry Cycles | 9 |
| Water Consumption | 4.0 L/kg |
π§Ί Wash Cycle Modes
| Modes |
|---|
| Cotton |
| Quick 15 |
| Mix |
| Bedding |
| Wool |
| Baby Care |
| Drum Clean |
| Sin |
| Rinse |
| Antibacterial |
π¬οΈ Dry Cycle Modes
| Modes |
|---|
| Cotton |
| Antibacterial |
| Mix |
| Quick Dry |
| Wool |
| Bedding |
| Baby Care |
| Refresh |
| Download (customizable via app) |
π οΈ Key Features
| Feature | Description |
|---|---|
| 2-IN-1 Control Panel | Unified interface for washer and dryer |
| Self-Cleaning Condenser | Reduces maintenance |
| Ultra Fine Bubble | Deep cleaning with microbubbles |
| Aroma+ | Enhances fabric freshness |
| SenseDose Auto Dispenser | Automatically adjusts detergent quantity |
| Smart Downloadable Cycles | Customize drying options via app connectivity |
| Robust Build & Ergonomic Design | Space-saving vertical layout with stable frame |
π Other Details
| Detail | Value |
|---|---|
| Type | Washer Dryer Station |
| Color | White |
| Warranty | 3 Years (Parts and Service) |
| Registration No. | WM-2025/046675/sls |









![Hitachi BD-100YFVEM [10kg, 1,400RPM] Front Loading Inverter Washing Machine || Steam & Hygiene || Easy Iron](https://everjointelectrical.com.sg/wp-content/uploads/2025/04/1-61-300x300.jpg)

![Hitachi BD-80YFVEM [8kg, 1,400RPM] Inverter Front Loading Washer Machine || Steam & Hygiene || Easy Iron](https://everjointelectrical.com.sg/wp-content/uploads/2025/04/1-59-300x300.jpg)
